| « | 八月 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
从下表可以看出,采用AMD Opteron 处理器的PC Server在处理时间及每秒处理事务上均比小型机有非常的优势,几乎有一倍的提高,但是受限制于cpu的数量和内存的数量,无法支持大量的并发用户.
测试系统 | 用户数 | 每秒事务数平均值 | cpu_busy%平均值 | cpu_峰值 | 平均事务时间(s) |
Pc Server | 100 | 12.64 | 1.07 | 4.90 | 0.025 |
200 | 24.63 | 1.76 | 8.10 | 0.025 | |
300 | 47.45 | 2.96 | 12.60 | 0.040 | |
400 | 32.11 | 37.89 | 100.00 | 7.147 | |
500 | 33.04 | 59.72 | 100.00 | 9.693 |
测试系统 | 用户数 | 每秒事务数平均值 | cpu_busy%平均值 | cpu_峰值 | 平均事务时间(s) |
P570 | 100 | 5.16 | 6.00 | 20.00 | 0.07 |
200 | 10.40 | 10.00 | 25.00 | 0.04 | |
300 | 15.24 | 49.00 | 60.00 | 0.57 | |
400 | 20.88 | 12.00 | 29.00 | 0.06 | |
500 | 26.04 | 18.00 | 30.00 | 0.11 | |
600 | 31.42 | 28.00 | 38.00 | 0.07 | |
700 | 36.46 | 47.00 | 59.00 | 0.10 | |
800 | 41.39 | 28.00 | 38.00 | 0.22 |
测试系统 | 用户数 | 每秒事务数平均值 | cpu_busy%平均值 | cpu_峰值 | 平均事务时间(s) |
安腾2 | 100 | 5.18 | 0.79 | 8.21 | 0.049 |
200 | 10.40 | 1.07 | 13.07 | 0.038 | |
300 | 15.69 | 1.30 | 23.19 | 0.039 | |
400 | 20.94 | 1.71 | 31.82 | 0.038 | |
500 | 26.13 | 2.18 | 40.95 | 0.040 | |
600 | 31.45 | 2.79 | 45.06 | 0.042 | |
700 | 36.60 | 3.65 | 54.89 | 0.046 | |
800 | 41.72 | 4.18 | 63.94 | 0.061 | |
900 | 46.84 | 7.05 | 66.73 | 0.083 | |
1000 | 44.62 | 69.19 | 100.00 | 3.683 | |
1200 | 47.80 | 82.29 | 100.00 | 7.530 |
万老师:
用户数是session连接数?