| « | 八月 2008 | » | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
测试结果:
安腾2服务器性能优异,能够支持大量并发用户,在大压力下ORACLE数据库及操作系统工作稳定无异常。可以看到随着用户数的增加,每秒事务数也基本成线性增加,同时验证了Oracle数据库及Linux操作系统的性能及扩展性可以稳定的成几乎线性的增加。
测试系统 | 用户数 | 每秒事务数平均值 | cpu_busy%平均值 | cpu_峰值 | 平均事务时间(s) |
安腾2 | 100 | 5.18 | 0.79 | 8.21 | 0.049 |
200 | 10.40 | 1.07 | 13.07 | 0.038 | |
300 | 15.69 | 1.30 | 23.19 | 0.039 | |
400 | 20.94 | 1.71 | 31.82 | 0.038 | |
500 | 26.13 | 2.18 | 40.95 | 0.040 | |
600 | 31.45 | 2.79 | 45.06 | 0.042 | |
700 | 36.60 | 3.65 | 54.89 | 0.046 | |
800 | 41.72 | 4.18 | 63.94 | 0.061 | |
900 | 46.84 | 7.05 | 66.73 | 0.083 | |
1000 | 44.62 | 69.19 | 100.00 | 3.683 | |
1200 | 47.80 | 82.29 | 100.00 | 7.530 |
从以上测试结果来看,该服务器在900并发用户的时候,效果比较理想。平均事务处理时间在1s以内,能够接受。且在该压力下系统的吞吐量比较理想,在900的并发用户下系统吞吐量高于1000并发用户时系统的吞吐量,且CPU的使用率在可以接受的范围。
正需要这个
太好了,多谢,quest不至于只能测试oracle巴!想测试以下mysql
bulletming | 27/06/2007, 02:22